ATAG Energion 6
Wärmepumpe · 34 Display-Fehlercodes
Fehlercodes - ATAG Energion 6
Diese Codes werden auf dem Display Ihres Geräts angezeigt, wenn ein Problem erkannt wird.
Häufigste Fehlercodes - ATAG Energion 6
0
E2prom kann nicht gelesen werden
KRITISCH
1
E2prom-Daten sind nicht korrekt (Code stimmt nicht überein)
KRITISCH
11
Lockout nach 3-maliger Fehlermeldung 49 (Heizungsvorlauf zu ...
KRITISCH
12
L2, L3 oder Heizelement-Fehler
KRITISCH
19
Stack ist zu groß geworden (Warteschlange der Datenspeicheru...
KRITISCH
| Fehlercode | Beschreibung | Lösung | Schweregrad |
|---|---|---|---|
| 0 KRITISCH | E2prom kann nicht gelesen werden | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 1 KRITISCH | E2prom-Daten sind nicht korrekt (Code stimmt nicht überein) | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 11 KRITISCH | Lockout nach 3-maliger Fehlermeldung 49 (Heizungsvorlauf zu hoch >90°C). Der Maximaldruckpressostat funktioniert wahrscheinlich nicht korrekt. | Der Maximaldruckpressostat muss ersetzt werden. Dies ist eine kritische Sicherheitsfunktion, die nicht korrekt funktioniert. Lassen Sie diesen von einem Techniker ersetzen. | KRITISCH |
| 12 KRITISCH | L2, L3 oder Heizelement-Fehler | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 19 KRITISCH | Stack ist zu groß geworden (Warteschlange der Datenspeicherung) | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 2 KRITISCH | E2prom-RAM-Tabelle ist fehlerhaft | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 20 KRITISCH | Maximaldruckschalter ist offen. Wahrscheinlich aufgrund unzureichender Wärmeströmung im Heizkreislauf | Dies weist auf eine Hochdruckstörung hin (Verdichterdruck über 29,5 bar). Prüfen Sie, ob die Heizungsrücklauftemperatur V03 höher ist als die Heizungsvorlauftemperatur V04 (Blockierung im Heizungskreislauf). Prüfen Sie, ob die Heizungspumpe Spannung erhält und korrekt angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob alle Absperrventile im Heizkreislauf geöffnet sind. Kontrollieren Sie den Wasserdruck über das Manometer. Stellen Sie sicher, dass das Problem behoben ist, bevor das Gerät neu gestartet wird. | KRITISCH |
| 21 KRITISCH | Lockout nach 3-maliger Blockade 59 innerhalb von 24 Stunden (es erscheint eine Meldung auf dem Display: 'Quellenproblem') | Die Quellen-Eingangstemperatur ist zu niedrig. Prüfen Sie, ob die Quellenpumpe Spannung erhält und korrekt angeschlossen ist. Prüfen Sie die Absperrventile im Quellenkreislauf. Prüfen Sie auf Luft im System. Kontrollieren Sie den Wasser-/Glykol-Gemischstand. Stellen Sie sicher, dass die minimale Quellen-Ausgangstemperatur bei Wasser als Quellenflüssigkeit 5°C beträgt. | KRITISCH |
| 28 KRITISCH | L2-Relais war nicht offen, als es offen sein sollte | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 29 KRITISCH | L2-Relais war nicht geschlossen, als es geschlossen sein sollte | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 30 KRITISCH | L3-Relais war nicht offen, als es offen sein sollte | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 31 KRITISCH | L3-Relais war nicht geschlossen, als es geschlossen sein sollte | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 33 KRITISCH | Heizelemento-Relais war nicht offen, als es offen sein sollte | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 34 KRITISCH | Heizelement-Relais war nicht geschlossen, als es geschlossen sein sollte | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 35 KRITISCH | L2 oder Kompressor ist nicht angeschlossen oder der Triac ist defekt | Überprüfen Sie, ob L2 und der Kompressor korrekt an die Regeleinheit angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Verkabelung an den Steckverbindern. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, kann der Triac defekt sein und die Regeleinheit muss repariert oder ersetzt werden. | KRITISCH |
| 36 KRITISCH | L3 oder Kompressor ist nicht angeschlossen oder der Triac ist defekt | Überprüfen Sie, ob L3 und der Kompressor korrekt an die Regeleinheit angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Verkabelung an den Steckverbindern. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, kann der Triac defekt sein und die Regeleinheit muss repariert oder ersetzt werden. | KRITISCH |
| 37 KRITISCH | Keine Kommunikation mit dem Watchdog-Prozessor | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 38 KRITISCH | Phasen sind in der falschen Reihenfolge angeschlossen | Überprüfen Sie, ob die Phasen L1, L2 und L3 in der richtigen Reihenfolge an der Wandsteckdose angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Phasenfolge korrekt ist, damit der Kompressor in der richtigen Richtung dreht. | KRITISCH |
| 39 KRITISCH | Netzanschlussfehler. Externe Phasen L2 und L3 nicht vorhanden oder der Kompressor und/oder das Heizelement sind nicht angeschlossen | Überprüfen Sie, ob alle drei Phasen (L1, L2, L3) in der Wandsteckdose vorhanden sind. Überprüfen Sie, ob der Kompressor korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Heizelement korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Verkabelung und Steckverbinder. | KRITISCH |
| 41 KRITISCH | Kompressor ist nicht angeschlossen | Überprüfen Sie, ob der Kompressor korrekt am Kompressorblock angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Verkabelung am Steckverbinder. Stellen Sie sicher, dass die Spannung vorhanden ist. | KRITISCH |
| 42 KRITISCH | Heizelement ist nicht angeschlossen oder der Triac ist defekt | Überprüfen Sie, ob das Heizelement korrekt an die Steuereinheit angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Verkabelung am Steckverbinder. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, kann der Triac defekt sein und die Steuereinheit muss repariert oder ersetzt werden. | KRITISCH |
| 44 KRITISCH | Temperaturmessung Referenzfehler | Dies ist ein Fehler der elektronischen Steuereinheit. Überprüfen Sie die elektronische Steuereinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 45 KRITISCH | Temperaturmessung Referenzfehler | Dies ist ein Fehler der elektronischen Steuereinheit. Überprüfen Sie die elektronische Steuereinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 46 KRITISCH | Temperaturmessung Referenzfehler | Dies ist ein Fehler der elektronischen Steuereinheit. Überprüfen Sie die elektronische Steuereinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 47 KRITISCH | Temperaturmessung Referenzfehler | Dies ist ein Fehler der elektronischen Steuereinheit. Überprüfen Sie die elektronische Steuereinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 49 KRITISCH | Heizkreis-Vorlauftemperatur ist zu hoch (>90°C) | Dies deutet auf eine Hochdruckstörung hin. Überprüfen Sie, ob eine Blockade im Heizkreislauf vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob alle Absperrventile geöffnet sind. Überprüfen Sie, ob die Heizkörper geöffnet sind. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck korrekt ist, indem Sie das Manometer prüfen. Wenn dies wiederholt auftritt (3x innerhalb kurzer Zeit), muss der Hochdruck-Pressostat ersetzt werden. | KRITISCH |
| 5 KRITISCH | Die Heizkreis-Vorlauftemperatur ist nach dem Start des Kompressors nicht um 2°C gestiegen (innerhalb von 40 Sekunden) | Überprüfen Sie, ob die Heizkreispumpe Spannung erhält und korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Absperrventile im Heizkreislauf geöffnet sind. Überprüfen Sie, ob die Heizkörper geöffnet sind. Überprüfen Sie den Wasserstand im Heizkreislauf über das Manometer und füllen Sie diesen gegebenenfalls nach. Überprüfen Sie, ob sich Luft im System befindet. | KRITISCH |
| 58 KRITISCH | Netzfrequenzfehler (Frequenz ist nicht 50 Hz) | Dies ist ein Stromnetzfehler. Überprüfen Sie, ob das Stromnetz die korrekte Frequenz von 50 Hz liefert. Dies ist ein externer Faktor, der vom Benutzer nicht behoben werden kann. | KRITISCH |
| 6 KRITISCH | Die Quell-Eingangstemperatur ist nach dem Start des Kompressors nicht um 2°C gestiegen (innerhalb von 40 Sekunden) | Schalten Sie die Wärmepumpe sofort aus. Überprüfen Sie mit dem Entlüftungsprogramm, ob ein Quelldurchfluss vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob die Quellpumpe Spannung erhält und korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Absperrventile im Quellkreislauf geöffnet sind. Überprüfen Sie das System oder die Pumpen selbst auf Luft. Überprüfen Sie den Wasser-/Glykolgemischstand über das Druckmanometer und füllen Sie ggf. nach. | KRITISCH |
| 8 KRITISCH | Lockout nach 3-maliger Blockierung 94 (minimaler Kompressordruck zu niedrig) | Dies weist auf eine Niederdruckstörung hin, die sich 3 Mal wiederholt hat. Überprüfen Sie die Quellpumpe auf Spannung und Anschluss. Überprüfen Sie den Wasser-/Glykolgemischstand und die Absperrventile im Quellkreislauf. Überprüfen Sie das System auf Luft. Stellen Sie sicher, dass die Quell-Ausgangs- und Quell-Eingangstemperaturen korrekt sind. | KRITISCH |
| 9 KRITISCH | RAM-Daten sind fehlerhaft | Dies ist ein Fehler der elektronischen Regeleinheit. Überprüfen Sie die elektronische Regeleinheit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Techniker reparieren oder ersetzen. | KRITISCH |
| 26 WARNUNG | Heizungsvorlauftemperatur ist für mehr als 12 Stunden zu niedrig (<13°C), während eine Wärmeanforderung (RT) vorliegt | Prüfen Sie, ob die Heizungspumpe Spannung erhält und korrekt angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob alle Absperrventile im Heizkreislauf geöffnet sind. Prüfen Sie, ob die Heizkörper geöffnet sind. Kontrollieren Sie den Wasserdruck über das Manometer und füllen Sie gegebenenfalls nach. Prüfen Sie, ob sich Luft im System befindet. | WARNUNG |
| 27 WARNUNG | Verdichter ist thermisch abgeschaltet oder für mehr als 8 Stunden nicht angeschlossen | Prüfen Sie, ob der Verdichter korrekt angeschlossen ist und Spannung erhält. Prüfen Sie den Anschluss am Verdichterblock. Lassen Sie den Verdichter von einem Techniker überprüfen, wenn die Störung anhält. | WARNUNG |
| 59 WARNUNG | Die Quell-Eingangstemperatur ist zu niedrig | Überprüfen Sie, ob die Quellpumpe Spannung erhält und korrekt angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Absperrventile im Quellkreislauf. Überprüfen Sie das System auf Luft. Überprüfen Sie den Wasser-/Glykolgemischstand über das Druckmanometer und füllen Sie ggf. nach. Stellen Sie sicher, dass die minimale Quell-Ausgangstemperatur bei Wasser als Quellflüssigkeit 5°C beträgt. | WARNUNG |
Community-Fragen
Frage stellen
Die Fehlercodes stammen aus der offiziellen Bedienungsanleitung des Herstellers.