Vaillant ecoTEC plus VCW 376
Heizkessel · 18 Display-Fehlercodes
Fehlercodes - Vaillant ecoTEC plus VCW 376
Diese Codes werden auf dem Display Ihres Geräts angezeigt, wenn ein Problem erkannt wird.
Häufigste Fehlercodes - Vaillant ecoTEC plus VCW 376
F.28
Ausfall Brennerstart - keine Zündung
KRITISCH
F.29
Schaltgerätetstörung - Wartungsmeldung
WARNUNG
F.75
Pumpenwasser zu kurz
WARNUNG
S.00
Heizung keine Wärmeanforderung
S.02
Heizungsanforderung Pumpennachlauf
| Fehlercode | Beschreibung | Lösung | Schweregrad |
|---|---|---|---|
| F.28 KRITISCH | Ausfall Brennerstart - keine Zündung | 1. Überprüfen Sie, ob das Gasabsperrventil geöffnet ist. 2. Drücken Sie die Entstörtaste, um das Gerät zu entstören. 3. Wiederholen Sie dies bis zu dreimal. 4. Wenn die Zündstörung nach drei Versuchen nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Installateur. | KRITISCH |
| F.29 WARNUNG | Schaltgerätetstörung - Wartungsmeldung | 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät manuell entstört wurde. 2. Das Gerät zündet sich automatisch neu. 3. Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, ist eine Wartung des Geräts erforderlich. 4. Wenden Sie sich an Ihren Installateur für die Wartung. | WARNUNG |
| F.75 WARNUNG | Pumpenwasser zu kurz | 1. Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage über Menü → Wasserdruck. 2. Füllen Sie Wasser nach, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist. 3. Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck blinkend angezeigt wird. 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur. | WARNUNG |
| S.00 INFORMATION | Heizung keine Wärmeanforderung | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Heizung keine Wärmeanforderung hat. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.02 INFORMATION | Heizungsanforderung Pumpennachlauf | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Heizungsanlage die Pumpe in der Nachlaufphase anfordert. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.03 INFORMATION | Heizungsanfrage Zündung | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Heizungsanlage eine Zündung anfordert. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.04 INFORMATION | Heizungsanfrage Brenner ein | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Heizungsanlage anfordert, dass der Brenner eingeschaltet wird. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.06 INFORMATION | Heizungsanfrage Nachlauf | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Heizungsanlage einen Nachlauf anfordert. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.07 INFORMATION | Heizungsanfrage Pumpennachlauf | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Heizungsanlage einen Pumpennachlauf anfordert. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.08 INFORMATION | Heizung Wartezeit xxmin | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass sich die Heizungsanlage in einer Wartezeit befindet. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.10 INFORMATION | Warmwasseranforderung Durchflusssensor | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass Warmwasser über den Durchflusssensor angefordert wird. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.14 INFORMATION | Warmwasseranforderung Brenner ein | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Warmwasseranforderung den Brenner einschaltet. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.20 INFORMATION | Warmwasseranforderung | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass Warmwasser angefordert wird. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.22 INFORMATION | Warmwasserfunktion Pumpennachlauf | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Warmwasserfunktion den Pumpennachlauf anfordert. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.24 INFORMATION | Warmwasseranforderung Brenner ein | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Warmwasseranforderung den Brenner einschaltet. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.31 INFORMATION | Keine Wärmeanfrage Sommerbetrieb | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass das Gerät im Sommerbetrieb ohne Wärmeanfrage läuft. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.34 INFORMATION | Heizungsfunktion Frostschutz | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass die Frostschutzfunktion aktiv ist. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
| S.40 INFORMATION | Komfortschutzmodus aktiv | Dies ist ein Statuscode, der anzeigt, dass der Komfortschutzmodus aktiv ist. Dies ist normales Betriebsverhalten. | INFORMATION |
Community-Fragen
Frage stellen
Die Fehlercodes stammen aus der offiziellen Bedienungsanleitung des Herstellers.